domingo, 24 de agosto de 2014

LESIONES ELEMENTALES (4)


Las lesiones elementales se dividen en 2 grupos y estas lesiones se ven clínicamente en la piel y mucosas.


         _______________________ LESIONES ELEMENTALES____________________
         |                                                                                                                                      |
         |                                                                                                                                      |
         |                                                                                                                                      |
PRIMARIAS                                                                                                              SECUNDARIAS
        |                                                                                                                                       |
        |                                                                                                                                       |

  • Mácula o mancha                                                                                                       Escama * 
  • Pápula                                                                                                                           Costra * 
  • Placa                                                                                                                Fisura o grieta *
  • Nódulo                                                                                                                         Atrofia * 
  • Pústula                                                                                                                        Cicatriz *
  • Vesícula                                                                                                                       Erosión * 
  • Ampolla o bula      
  • Tumor                   
  • Ulcera                    


LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS. 

________________________________________________________________________________ _
|                         |    - CAMBIO DE ESPESOR    |                               |                                                    |
|     LESIÓN      |         Ó CONSISTENCIA.        |   CAMBIOS DE   |      CARACTERÍSTICAS          |
|                         |       - PERDIDA DE TEJIDO   |         COLOR        |             GENERALES                |
|____________ |________________________ _|_______________|__________________________| 
|                         |                                                  |                               |                                                     |
|   Mácula          |                                                  |                               |  Area cirscuncrita con cambio    |
|        ó               |                        -                         |                X            |  de color, depresión.No existen  |
|   Mancha         |                                                  |                               |  variaciones de espesor, ni con-  |
|                         |                                                  |                               |  sistencia. NO apreciables a la    |  
|                         |                                                  |                               |                  palpación.                  |
|____________ |_________________________|______________ _|________________________ _  |
EJEMPLO  :   Tatuajes  por amalgama, alguna hemorragia.                                                                   |
http://www.iqb.es/dermatologia/atlas/generalidades/macula.htm
__________________________________________________________________________________________________|
|                   |                                                         |                                |                                                  |
|                   |                                                         |             X                | Lesión cupuliforme o plana     |
|   Pápula     |                        X                              |  Su color va a ser   | de 5 mm de diametro. Puede    |
|                   |                                                         |similar a la mucosa |  ser unica o multiples, las        |
|                   |          Lesión elevada y sólida         |    adyacente.Hasta  |  cualescen para formar una      |
|                   |                                                        |  blanca nacarada ó  |                   placa                       |
|                   |                                                        |      rojo violaceo      |                                                  |
|_________ |____________________________|________________|________________________ _|
EJEMPLO : En enfermedad como liquen plano, hiperplasia epitelial.                                                    
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html
____________________________________________________________________________________________________

|                  |                                                          |                            |                                                       |
|                  |                                                          |                            |  Elevación de la superficie mu-    |
|   Placa      |                          X                             |             X            | cosa, generalmente bien definida  |
|                  |                                                          |                            | MAYOR a 5 mm de diámetro      |
|                  |  Superficie lisa, rugosa o verrugosa |                            | con bordes bien o mal circuns-    |
|                  |                                                          |                            | critos.                                            |
EJEMPLO:                                                                                                                                                
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html
_________________________________________________________________________________


|                |                                                            |                             |                                                     |
|                |                                                            |                             | Profundidad variable con expo-  |
| Ulcera    |                            X                             |              X            | sición del tejido conectivo.          |
|                |        Perdida de la continuidad del     | Rojizo/ Hemorra | El fondo puede ser hemorrágico  |
|                |                        epitelio                        | gico, membrana  | o estar cubierto por una membra |
|                |                                                            | blanquecina, gris | na. Bordes lisos y eritematosos   |
|                |        Firme y elevados                        |       o amarilla       |              o indurados.                   |
EJEMPLO: Ulceras traumaticas o herpéticas.                                                                                          
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html
_________________________________________________________________________________

|              |                                                               |                         |                                                        |
|              |                                                               |                         |     Tienden a persistir y crecer        |
| Tumor  |                              X                              |            -            |    indefinidamente. Es palpable,     |
|     ó       |      Neofromación de tamaño, forma    |                         | circunscrita, elevado y constituido  |
| Quiste  |             y consistencia variable             |                         | por proliferación celular que puede |
|_______|_______________________________|____________ | ser BENINGNO ó MALIGNO.___|
EJEMPLO:                                                                                                                                                
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html
_________________________________________________________________________________

|              |                                                              |                           |                                                        |
| Nódulo |                           X                                |            X            | Localizado, proveniente de tejido |
|              |      Aumento de volumen sólido          |                           | profundo, circunscrito, palpable    |
|              |            (generalmente)                         |                           | suele medir desde .5 mm hasta      |
|_______|______________________________ |_____________ |____varios centímetros_________ |
EJEMPLO:  Malformación vascular                                                                                                         
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html
_________________________________________________________________________________

|                |                                                     |                                  |                                                       |
|                |                         X                         |                X              | Circunscrita, elevación menos de  |
| Vesícula| |       Elevación con contenido      |            Rojizo           | 5 mm que pueden ser intra ó sub- |
|________|__________líquido__________ |_________________| _________epiteliales__________|
EJEMPLO: Hérpes                                                                                                                                   
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html
_______________________________________________________________________________

|                   |                                              |                              |                                                           |
| Ampolla    |                       X                    |               X            | Pueden ser intrapiteliales o subepite |
|         ó        |     Elevación con contenido |   Eritema rojizo    |   liales. Mayor de 5 mm. Pueden       |
|    Bula       |                     seroso               |    multiforme        |  formarse cuando coalecen varias     |
|_________|_______________________ |_______________| ___________ vesículas _________ |
EJEMPLO:                                                                                                                                           
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html
____________________________________________________________________________________________

|                |                                                |                                      |                                                         |
|  Pústula  |                       X                      |                    X               | Causada por una acumulación de   |
|                |   Elevación, de consistencia  |         Blanquecino         |              líquido purulento               |
|________|_________ blanda ________ |___________________|____________________________ |
EJEMPLO: ABSCESO PERIAPICAL                                                                                                     
http://www.iqb.es/dermatologia/atlas/ped01.htm
_________________________________________________________________________________


LESIONES SECUNDARIAS


________________________________________________________________________________ _
|                         |    - CAMBIO DE ESPESOR    |                               |                                                    |
|     LESIÓN      |         Ó CONSISTENCIA.        |   CAMBIOS DE   |      CARACTERÍSTICAS          |
|                         |       - PERDIDA DE TEJIDO   |         COLOR        |             GENERALES                |
|____________ |________________________ _|_______________|__________________________| 
|                         |                                                  |                               |                                                     |
|   Escama         |                                                  |             X               |  Laminillas epidermicas que se   |
|                         |                        -                         |                               | desprenden espontaneamente     |
|                         |                                                  |                               |como resultado de una alteración|
|                         |                                                  |                               | en el proceso de queretinización|
|                         |                                                  |                               | aparecen como consecuencia     |
|____________ |_________________________|_______________ | de una lesión previa _________ |
EJEMPLO: ESCAMA EN QUELITIS                                                                                                     
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html
________________________________________________________________________________

|                          |                                                |                                 |                                                    |
|       Costra        |                          X                    |                X             | Se produce como consecuencia |
|                          |     Lesión sólida de variable   |   Color variable de  | de la desecación de serosidad,   |
|                          |              consistencia               | acuerdo al tipo de   | pus o sangre mezclada con        |
|                          |                                                | costra serosa,           | restos celulares.  Cubren tran-  |
|                          |                                                | hemática o ambas.   | sitoriamente lesiones erosivas   |_________________________________________________________________________________EJEMPLO:                                                                                                                                                
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html

|                          |                                                  |                                       |                                            |
|        Fisura        |                            X                   |                                       | Solución de continuidad    |
|            ó            |        Perdida de continuidad     |                   -                   | sin perdida de sustancia    |
|      Grieta          |                                                  |                                       | producida por clivaje de   |
|_____________|_________________________|___________________ |_______ la piel_________|
EJEMPLO: LENGUA FISURADA                                                                                                         
http://medicinainternaaldia.wordpress.com/2012/11/15/clasificacion-de-las-lesiones-de-la-piel/
_________________________________________________________________________________________________
|                          |                                               |                                           |                                         |
|   CICATRIZ     |                      X                      |                    X                    | Tejido de neoformación  |
|                          |         Consistente o blanda    |  Rosa o hiperpigmentosa   | que repara la perdida de  |
|                          |                                               |                                           | continuidad debida a un  |
|                          |                                               |                                           | proceso ulceroso o           |
|_____________|_______________________ |_____________________ |     inflamatorio ________|
EJEMPLO:                                                                                                                                               
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html
|                             |                                           |                                            |                                           |
|        Atrofia          |                      X                  |                         X                |  En mucosa, disminución |
|                             |  Disminución en espesor   |                                            | de capas epiteliales          |
|                             |  consistencia y elasticidad |                                            | se presenta en zonas finas|
|______________ | _____________________ | _____________________ | ___y eritematosas _____ |
EJEMPLO:                                                                                                                                                
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html

|                           |                                         |                                           |                                                |
|      Erosión        |                     X                  |                     X                   |            No deja cicatriz          |
|                           |    Perdida de las capas     |                                           |     Perdida de epitelio            |
| _____________| superficiales del epitelio  | ____________________ | _______________________ |
EJEMPLO:                                                                                                                                                
http://estudiantescmviale.blogspot.mx/2010/05/atlas-de-lesiones-elementales-de-la.html



Las lesiones elementales son principalmente afectaciones de la piel. 
Para la clasificación de las lesiones, existen diferentes parámetros para la descripción correcta  de estas.


Forma  ----------------  Relacionado a formas geométricas (circulo, cuadrado, triángulo, etc)
Tipo (Cantidad) -----  Unica, multiple. 
Color  ----------------  Eritematoso, blanquecino, grisaceo, azulado, violaceo, café. 
Base   ----------------  Sesil o pediculado. El pediculado es en forma de pie "continuo".
Localización * 
Consistencia  -------  Blanda ó firme.
Superficie  ----------  Lisa, rugosa, verrugosa, granular ó lobular.
Bordes    ------------  Bien definido, mal definido, regulares, irregulares ó indurados.
Sintomatología *

En la clasificación de BASE no se tomara en cuenta las manchas. Solo se hada cuando hay un aumento de volumen.




|





























No hay comentarios:

Publicar un comentario